MLB
domingo, 13 de septiembre de 2026, 17:37
Previa del partido
Toronto Blue Jays — últimos 5: D-V-D-D-V.
Baltimore Orioles — últimos 5: V-D-D-D-V.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Toronto Blue Jays 54% de probabilidad de ganar (récord esperado Blue Jays 47% vs Orioles 48%; ventaja de local propia de cada equipo incluida; FIP abridores Blue Jays 2.61 vs Orioles 3.55 favorece a Blue Jays). Lanzadores probables — Toronto Blue Jays: Dylan Cease (ERA 2.40, WHIP 1.10, 11-6, 239 K) · Baltimore Orioles: Trevor Rogers (ERA 4.07, WHIP 1.18, 10-11, 153 K) Bullpen — Toronto Blue Jays: ERA 3.68, WHIP 1.31, 17 blown saves · Baltimore Orioles: ERA 3.80, WHIP 1.26, 22 blown saves
Últimos resultados
Toronto Blue Jays
Baltimore Orioles
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Toronto Blue Jays | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 8 | 10 | 0 |
Baltimore Orioles — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Beavers | LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Pete Alonso | 1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Gunnar Henderson | SS | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Coby Mayo | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Yohel Pozo | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jackson Holliday | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leody Taveras | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Heston Kjerstad | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Basallo | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colton Cowser | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rece Hinds | CF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman | CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nathan Lukes | RF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Valenzuela | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Myles Straw | LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Charles McAdoo | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| George Springer | DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.