MLB
viernes, 11 de septiembre de 2026, 23:07
Previa del partido
Toronto Blue Jays — últimos 5: D-V-D-D-V.
Baltimore Orioles — últimos 5: V-D-D-D-V.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Baltimore Orioles 55% de probabilidad de ganar (récord esperado Blue Jays 47% vs Orioles 48%; ventaja de local propia de cada equipo incluida; FIP abridores Blue Jays 5.53 vs Orioles 4.43 favorece a Orioles). Lanzadores probables — Toronto Blue Jays: Max Scherzer (ERA 6.07, WHIP 1.36, 3-8, 54 K) · Baltimore Orioles: Chris Bassitt (ERA 4.64, WHIP 1.55, 8-5, 72 K) Bullpen — Toronto Blue Jays: ERA 3.68, WHIP 1.31, 17 blown saves · Baltimore Orioles: ERA 3.80, WHIP 1.26, 22 blown saves
Últimos resultados
Toronto Blue Jays
Baltimore Orioles
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
| Toronto Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
Baltimore Orioles — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Beavers | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Pete Alonso | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jackson Holliday | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coby Mayo | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Basallo | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Leody Taveras | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Cowser | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Heston Kjerstad | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rece Hinds | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toronto Blue Jays — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman | CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Alejandro Kirk | C | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nathan Lukes | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sean Keys | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Charles McAdoo | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| George Springer | DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Smith | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.