MLB
sábado, 12 de septiembre de 2026, 19:07
Previa del partido
Toronto Blue Jays — últimos 5: D-V-D-D-V.
Baltimore Orioles — últimos 5: V-D-D-D-V.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Toronto Blue Jays 57% de probabilidad de ganar (récord esperado Blue Jays 47% vs Orioles 48%; ventaja de local propia de cada equipo incluida; FIP abridores Blue Jays 2.71 vs Orioles 4.41 favorece a Blue Jays). Lanzadores probables — Toronto Blue Jays: Spencer Miles (ERA 2.57, WHIP 1.08, 6-2, 91 K) · Baltimore Orioles: Kyle Bradish (ERA 4.12, WHIP 1.46, 7-14, 142 K) Bullpen — Toronto Blue Jays: ERA 3.68, WHIP 1.31, 17 blown saves · Baltimore Orioles: ERA 3.80, WHIP 1.26, 22 blown saves
Últimos resultados
Toronto Blue Jays
Baltimore Orioles
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Toronto Blue Jays | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 11 | 3 |
Baltimore Orioles — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Beavers | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pete Alonso | 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Jackson Holliday | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coby Mayo | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gunnar Henderson | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leody Taveras | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel Basallo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heston Kjerstad | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yohel Pozo | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Narváez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colton Cowser | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rece Hinds | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman | CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| George Springer | DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alejandro Kirk | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Nathan Lukes | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Myles Straw | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rudy Martin Jr. | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Smith | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.