MLB
martes, 25 de agosto de 2026, 23:07
Previa del partido
Toronto Blue Jays — últimos 5: V-V-V-D-V.
Kansas City Royals — últimos 5: D-V-D-D-D.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Toronto Blue Jays 51% de probabilidad de ganar (récord esperado Blue Jays 47% vs Royals 44%; ventaja de local propia de cada equipo incluida; FIP abridores Blue Jays 5.69 vs Royals 4.23 favorece a Royals). Lanzadores probables — Toronto Blue Jays: Max Scherzer (ERA 6.16, WHIP 1.39, 2-7, 46 K) · Kansas City Royals: Seth Lugo (ERA 5.03, WHIP 1.42, 6-8, 118 K) Bullpen — Toronto Blue Jays: ERA 3.76, WHIP 1.31, 15 blown saves · Kansas City Royals: ERA 5.09, WHIP 1.51, 24 blown saves
Últimos resultados
Toronto Blue Jays
Kansas City Royals
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| Toronto Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 |
Kansas City Royals — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Jensen | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bobby Witt Jr. | SS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Salvador Perez | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tyler Tolbert | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nick Loftin | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Isaac Collins | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| John Rave | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kyle Isbel | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Massey | 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman | CF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Nathan Lukes | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jesús Sánchez | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Giménez | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Kirk | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daz Cameron | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Valenzuela | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Springer | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Straw | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.