MLB
sábado, 19 de septiembre de 2026, 23:05
Previa del partido
Texas Rangers — últimos 5: D-V-V-D-V.
Toronto Blue Jays — últimos 5: D-V-D-D-V.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Texas Rangers 52% de probabilidad de ganar (récord esperado Rangers 47% vs Blue Jays 47%; ventaja de local propia de cada equipo incluida). Lanzadores probables — Texas Rangers: Cal Quantrill (ERA 2.86, WHIP 1.04, 9-5, 81 K) · Toronto Blue Jays: José Soriano (ERA 3.72, WHIP 1.26, 12-8, 167 K) Bullpen — Texas Rangers: ERA 4.41, WHIP 1.36, 19 blown saves · Toronto Blue Jays: ERA 3.68, WHIP 1.31, 17 blown saves
Últimos resultados
Texas Rangers
Toronto Blue Jays
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Texas Rangers | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 0 |
Toronto Blue Jays — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Kirk | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| George Springer | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Davis Schneider | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Straw | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nathan Lukes | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Smith | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Texas Rangers — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Duran | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Corey Seager | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Jung | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brandon Nimmo | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Wyatt Langford | LF | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jake Burger | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Justin Foscue | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Danny Jansen | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Evan Carter | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Nicky Lopez | 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.