MLB
domingo, 20 de septiembre de 2026, 18:35
Previa del partido
Texas Rangers — últimos 5: D-V-V-D-V.
Toronto Blue Jays — últimos 5: D-V-D-D-V.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Texas Rangers 51% de probabilidad de ganar (récord esperado Rangers 47% vs Blue Jays 47%; ventaja de local propia de cada equipo incluida; FIP abridores Rangers 3.17 vs Blue Jays 2.71 favorece a Blue Jays). Lanzadores probables — Texas Rangers: Jacob deGrom (ERA 3.86, WHIP 1.10, 11-10, 196 K) · Toronto Blue Jays: Spencer Miles (ERA 2.57, WHIP 1.08, 6-2, 91 K) Bullpen — Texas Rangers: ERA 4.41, WHIP 1.36, 19 blown saves · Toronto Blue Jays: ERA 3.68, WHIP 1.31, 17 blown saves
Últimos resultados
Texas Rangers
Toronto Blue Jays
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| Texas Rangers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Toronto Blue Jays — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman | CF | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Myles Straw | LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan Lukes | RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| George Springer | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Charles McAdoo | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brandon Valenzuela | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Keys | DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Josh Smith | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Texas Rangers — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Langford | LF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Corey Seager | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Jung | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ezequiel Duran | SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Alejandro Osuna | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Burger | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Justin Foscue | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Jansen | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Evan Carter | CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nicky Lopez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.