MLB
miércoles, 2 de septiembre de 2026, 0:05
Previa del partido
Texas Rangers — últimos 5: D-V-D-V-V.
Athletics — últimos 5: V-V-D-D-D.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Texas Rangers 58% de probabilidad de ganar (récord esperado Rangers 47% vs Athletics 38%; ventaja de local propia de cada equipo incluida; FIP abridores Rangers 3.78 vs Athletics 3.33 favorece a Athletics). Lanzadores probables — Texas Rangers: MacKenzie Gore (ERA 4.31, WHIP 1.29, 8-10, 169 K) · Athletics: Brady Basso (ERA 4.32, WHIP 1.41, 1-2, 24 K) Bullpen — Texas Rangers: ERA 4.46, WHIP 1.38, 17 blown saves · Athletics: ERA 5.47, WHIP 1.50, 26 blown saves
Últimos resultados
Texas Rangers
Athletics
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 |
| Texas Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 12 | 1 |
Athletics — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Bolte | DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Zack Gelof | CF | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Lawrence Butler | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jonah Heim | C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Stefanic | 2B | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Jeff McNeil | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Max Muncy | 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Donovan Walton | SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Darell Hernaiz | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Cortes | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alika Williams | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Denzel Clarke | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Texas Rangers — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan O'Hoppe | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corey Seager | SS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wyatt Langford | LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Nimmo | RF | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Ezequiel Duran | 1B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Nicky Lopez | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Freeman | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Evan Carter | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Elias Díaz | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jake Burger | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joc Pederson | DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Foscue | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.