MLB
martes, 1 de septiembre de 2026, 0:05
Previa del partido
Texas Rangers — últimos 5: D-V-D-V-V.
Athletics — últimos 5: V-V-V-D-D.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Texas Rangers 63% de probabilidad de ganar (récord esperado Rangers 47% vs Athletics 38%; ventaja de local propia de cada equipo incluida; FIP abridores Rangers 3.14 vs Athletics 3.97 favorece a Rangers). Lanzadores probables — Texas Rangers: Jacob deGrom (ERA 4.00, WHIP 1.13, 10-9, 167 K) · Athletics: Gage Jump (ERA 5.15, WHIP 1.49, 6-9, 99 K) Bullpen — Texas Rangers: ERA 4.46, WHIP 1.38, 17 blown saves · Athletics: ERA 5.47, WHIP 1.50, 26 blown saves
Últimos resultados
Texas Rangers
Athletics
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Texas Rangers | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 9 | 0 |
Athletics — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Bolte | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeff McNeil | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zack Gelof | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lawrence Butler | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tommy White | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Max Muncy | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Cortes | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Heim | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Darell Hernaiz | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Texas Rangers — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Duran | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nicky Lopez | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyatt Langford | LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brandon Nimmo | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jake Burger | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Evan Carter | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Logan O'Hoppe | DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Freeman | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Danny Jansen | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Joc Pederson | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Seager | SS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Justin Foscue | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Elias Díaz | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.