MLB
sábado, 29 de agosto de 2026, 0:15
Previa del partido
St. Louis Cardinals — últimos 5: V-D-D-D-D.
Pittsburgh Pirates — últimos 5: V-V-V-V-D.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Pittsburgh Pirates 54% de probabilidad de ganar (récord esperado Cardinals 49% vs Pirates 52%; ventaja de local propia de cada equipo incluida). Lanzadores probables — St. Louis Cardinals: Quinn Mathews (ERA 3.65, WHIP 1.38, 2-3, 39 K) · Pittsburgh Pirates: Jared Jones (ERA 4.17, WHIP 1.19, 4-6, 109 K) Bullpen — St. Louis Cardinals: ERA 4.52, WHIP 1.39, 30 blown saves · Pittsburgh Pirates: ERA 4.08, WHIP 1.34, 25 blown saves
Últimos resultados
St. Louis Cardinals
Pittsburgh Pirates
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| St. Louis Cardinals | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 8 | 0 |
Pittsburgh Pirates — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Gonzalez | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esmerlyn Valdez | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bryan Reynolds | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oneil Cruz | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nick Gonzales | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rafael Flores Jr. | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jake Mangum | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Lowe | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spencer Horwitz | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Yorke | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jared Triolo | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Henry Davis | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
St. Louis Cardinals — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Iván Herrera | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Burleson | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Walker | RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| José Fermín | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nathan Church | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nolan Gorman | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jimmy Crooks | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Joshua Báez | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.