MLB
domingo, 20 de septiembre de 2026, 1:38
Previa del partido
Los Angeles Angels — últimos 5: D-V-D-V-D.
Minnesota Twins — últimos 5: D-V-D-V-D.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Los Angeles Angels 52% de probabilidad de ganar (récord esperado Angels 44% vs Twins 46%; ventaja de local propia de cada equipo incluida; FIP abridores Angels 3.11 vs Twins 3.81 favorece a Angels). Lanzadores probables — Los Angeles Angels: Reid Detmers (ERA 3.47, WHIP 1.05, 6-8, 204 K) · Minnesota Twins: Joe Ryan (ERA 3.83, WHIP 1.18, 6-10, 151 K) Bullpen — Los Angeles Angels: ERA 4.32, WHIP 1.39, 29 blown saves · Minnesota Twins: ERA 4.80, WHIP 1.50, 21 blown saves
Últimos resultados
Los Angeles Angels
Minnesota Twins
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Twins | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| Los Angeles Angels | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
Minnesota Twins — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Keaschall | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Emmanuel Rodriguez | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Jeffers | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Ross | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Royce Lewis | 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Caratini | 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Ryan Kreidler | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Austin Martin | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Walker Jenkins | CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Bell | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Los Angeles Angels — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mike Trout | DH | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wade Meckler | LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vaughn Grissom | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moisés Ballesteros | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Christian Moore | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Lowe | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jose Siri | CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Oswald Peraza | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adam Frazier | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Denzer Guzman | 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Heineman | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.