MLB
miércoles, 2 de septiembre de 2026, 19:10
Previa del partido
Colorado Rockies — últimos 5: D-V-V-D-D.
Baltimore Orioles — últimos 5: D-D-D-D-V.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Baltimore Orioles 64% de probabilidad de ganar (récord esperado Rockies 41% vs Orioles 49%; ventaja de local propia de cada equipo incluida; FIP abridores Rockies 5.37 vs Orioles 3.59 favorece a Orioles). Lanzadores probables — Colorado Rockies: Tomoyuki Sugano (ERA 5.19, WHIP 1.35, 12-8, 79 K) · Baltimore Orioles: Trevor Rogers (ERA 4.30, WHIP 1.23, 9-9, 132 K) Bullpen — Colorado Rockies: ERA 4.69, WHIP 1.46, 23 blown saves · Baltimore Orioles: ERA 3.94, WHIP 1.27, 21 blown saves
Últimos resultados
Colorado Rockies
Baltimore Orioles
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Colorado Rockies | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 1 |
Baltimore Orioles — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Holliday | DH | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pete Alonso | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Luis Robert Jr. | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaze Alexander | 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Colton Cowser | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Samuel Basallo | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dylan Beavers | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Heston Kjerstad | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coby Mayo | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colorado Rockies — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake McCarthy | CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Connor Norby | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TJ Rumfield | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cole Carrigg | SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Zac Veen | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Adael Amador | 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Brett Sullivan | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mickey Moniak | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Johnston | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan Ritter | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hunter Goodman | C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan Beck | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ezequiel Tovar | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.