MLB
viernes, 4 de septiembre de 2026, 23:15
Previa del partido
Cleveland Guardians — últimos 5: V-V-D-D-V.
Detroit Tigers — últimos 5: D-D-V-D-D.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Detroit Tigers 52% de probabilidad de ganar (récord esperado Guardians 49% vs Tigers 53%; ventaja de local propia de cada equipo incluida). Lanzadores probables — Cleveland Guardians: Foster Griffin (ERA 3.26, WHIP 1.14, 15-4, 142 K) · Detroit Tigers: Andrew Sears (ERA 4.38, WHIP 1.22, 0-1, 8 K) Bullpen — Cleveland Guardians: ERA 3.69, WHIP 1.29, 14 blown saves · Detroit Tigers: ERA 4.02, WHIP 1.31, 31 blown saves
Últimos resultados
Cleveland Guardians
Detroit Tigers
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Cleveland Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Detroit Tigers — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Dingler | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin McGonigle | SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Eduardo Valencia | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spencer Torkelson | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Max Clark | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brett Callahan | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colt Keith | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zach McKinstry | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hao-Yu Lee | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| John Peck | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ben Malgeri | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gleyber Torres | 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cleveland Guardians — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Travis Bazzana | DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jo Adell | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Lowe | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Schneemann | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Angel Genao | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bailey | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chase DeLauter | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Hedges | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| David Fry | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Martínez | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.