MLB
miércoles, 2 de septiembre de 2026, 22:40
Previa del partido
Cleveland Guardians — últimos 5: V-V-D-D-V.
Toronto Blue Jays — últimos 5: V-V-V-D-V.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Toronto Blue Jays 55% de probabilidad de ganar (récord esperado Guardians 49% vs Blue Jays 47%; ventaja de local propia de cada equipo incluida; FIP abridores Guardians 4.07 vs Blue Jays 2.46 favorece a Blue Jays). Lanzadores probables — Cleveland Guardians: Joey Cantillo (ERA 3.81, WHIP 1.48, 9-8, 151 K) · Toronto Blue Jays: Dylan Cease (ERA 2.25, WHIP 1.04, 10-5, 221 K) Bullpen — Cleveland Guardians: ERA 3.69, WHIP 1.29, 14 blown saves · Toronto Blue Jays: ERA 3.76, WHIP 1.31, 15 blown saves
Últimos resultados
Cleveland Guardians
Toronto Blue Jays
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 | 1 |
| Cleveland Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Toronto Blue Jays — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman | CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesús Sánchez | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Keys | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Kirk | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Charles McAdoo | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Lukes | RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ernie Clement | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Smith | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Myles Straw | LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| George Springer | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cleveland Guardians — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petey Halpin | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Schneemann | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Fry | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Lowe | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Angel Martínez | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Travis Bazzana | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Patrick Bailey | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Angel Genao | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jo Adell | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.