MLB
martes, 18 de agosto de 2026, 22:35
Previa del partido
Baltimore Orioles — últimos 5: V-D-D-D-V.
New York Yankees — últimos 5: D-D-V-D-V.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): New York Yankees 61% de probabilidad de ganar (récord esperado Orioles 48% vs Yankees 59%; ventaja de local propia de cada equipo incluida). Lanzadores probables — Baltimore Orioles: Shane Baz (ERA 4.11, WHIP 1.35, 6-15, 154 K) · New York Yankees: Carlos Rodón (ERA 2.95, WHIP 1.13, 6-3, 83 K) Bullpen — Baltimore Orioles: ERA 3.80, WHIP 1.26, 22 blown saves · New York Yankees: ERA 3.14, WHIP 1.21, 28 blown saves
Pronóstico de la IA
GanóNew York Yankees
Modelo estadístico Yankees 58% + Rodón ERA 3.30 vs Baz ERA 4.00; Yankees récord esperado 57% vs Orioles 48%; ventaja de pitcher y modelo principal favorecen visitante.
Últimos resultados
Baltimore Orioles
New York Yankees
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Baltimore Orioles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
New York Yankees — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Ben Rice | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heliot Ramos | LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Luis García Jr. | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Spencer Jones | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| George Lombard Jr. | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| José Caballero | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ali Sánchez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amed Rosario | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan McMahon | 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paul Goldschmidt | PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Austin Wells | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baltimore Orioles — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Holliday | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pete Alonso | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dylan Beavers | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coby Mayo | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Encarnacion-Strand | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leody Taveras | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Colton Cowser | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yohel Pozo | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Franklin | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler O'Neill | RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Narváez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.