MLB
jueves, 6 de agosto de 2026, 1:40
Previa del partido
Arizona Diamondbacks — últimos 5: V-V-D-D-D.
San Diego Padres — últimos 5: V-V-V-V-V.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): San Diego Padres 55% de probabilidad de ganar (récord esperado D-backs 50% vs Padres 53%; ventaja de local propia de cada equipo incluida; FIP abridores D-backs 5.17 vs Padres 3.86 favorece a Padres). Lanzadores probables — Arizona Diamondbacks: Mitch Bratt (ERA 4.70, WHIP 1.52, 1-3, 30 K) · San Diego Padres: Casey Mize (ERA 3.96, WHIP 1.19, 6-9, 109 K) Bullpen — Arizona Diamondbacks: ERA 3.86, WHIP 1.22, 18 blown saves · San Diego Padres: ERA 3.48, WHIP 1.24, 19 blown saves
Últimos resultados
Arizona Diamondbacks
San Diego Padres
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Arizona Diamondbacks | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 10 | 15 | 0 |
San Diego Padres — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Tatis Jr. | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gavin Sheets | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sung-Mun Song | SS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ty France | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Merrill | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gage Workman | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Luis Campusano | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jake Cronenworth | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jase Bowen | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Luis Rengifo | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Manny Machado | 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Xander Bogaerts | SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arizona Diamondbacks — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Nootbaar | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jorge Barrosa | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geraldo Perdomo | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gabriel Moreno | DH | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tim Tawa | 3B | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Ildemaro Vargas | 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| James McCann | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Locklear | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Waldschmidt | CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Corbin Carroll | RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.