MLB
martes, 13 de octubre de 2026, 0:00
Previa del partido
Tampa Bay Rays — últimos 5: V-V-V-D-V.
Cleveland Guardians — últimos 5: D-D-D-V-D.
Modelo estadístico (log5 + récord esperado + FIP de abridores): Tampa Bay Rays 62% de probabilidad de ganar (récord esperado Rays 56% vs Guardians 51%; ventaja de local propia de cada equipo incluida; FIP abridores Rays 2.87 vs Guardians 4.01 favorece a Rays). Lanzadores probables — Tampa Bay Rays: Drew Rasmussen (ERA 2.67, WHIP 0.91, 16-5, 174 K) · Cleveland Guardians: Foster Griffin (ERA 3.60, WHIP 1.21, 15-6, 158 K) Bullpen — Tampa Bay Rays: ERA 3.99, WHIP 1.20, 19 blown saves · Cleveland Guardians: ERA 3.54, WHIP 1.25, 18 blown saves
Últimos resultados
Tampa Bay Rays
Cleveland Guardians
Marcador por entrada
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 |
| Tampa Bay Rays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Cleveland Guardians — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| José Ramírez | 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Chase DeLauter | RF | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Jo Adell | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nathaniel Lowe | 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Patrick Bailey | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Angel Martínez | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Brayan Rocchio | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Travis Bazzana | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petey Halpin | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tampa Bay Rays — bateo
| Jugador | Pos | AB | C | H | BB | CP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz | DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Aranda | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junior Caminero | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cedric Mullins | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Mesa Jr. | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jonny DeLuca | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Williamson | 2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chandler Simpson | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Hicks | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Walls | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Vilade | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nick Fortes | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔒 Desbloquea pronósticos exclusivos de la IA
Crea tu cuenta gratis y accede a la combinada sugerida por estudio de la IA, el chat con IA y tu propio ranking global.
Crear cuenta gratisOtros pronósticos de hoy
Comentarios
Cargando...
Inicia sesión para comentar.